- 简历编号00018
- 性别男
- 年龄33
- 最近工作上市显示屏公司
- 工作年限11
- 现居地深圳
- 学历硕士
2012.07-至今 | 深圳市XX光电股份有限公司 | ||
公司性质:私营·民营企业 | 公司规模: 1000-2000人 | 公司行业:电子技术/半导体/集成电路 公司描述:LED显示屏和LED照明业务 | |||
市场总监 | 2012.07 - 至今 | ||
汇报对象:总裁 | 下属人数:15 | 所在地区:深圳 | 所在部门:营销中心 | |||
工作职责: | 负责全球LED显示屏业务市场营销和产品推广工作。 | ||
工作业绩: | 未填写 | ||
2011.10-2011.11 | 天誉集团 | ||
公司性质:外商独资·外企办事处 | 公司规模: 100-499人 | 公司行业:房地产开发/建筑/建材/工程 公司描述:外资上市房地产公司 | |||
实习生 | 2011.10 - 2011.11 | ||
所在地区:广州 | 所在部门:人力资源部 | |||
工作职责: | 人力资源管理:制定并完善人力资源规划、招聘、薪酬福利、绩效考核、培训开发、员工关系等管理制度;进行人力资源业务管线计划和总结;协调解决行政、人事和机要信息等部门的实际工作 | ||
工作业绩: | 未填写 | ||
2008.06-2010.08 | 深圳市计量质量检测研究院 | ||
公司性质:事业单位 | 公司规模: 1000-2000人 | 公司行业:政府/公共事业/非营利机构 公司描述:政府事业单位 | |||
营销经理 | 2008.06 - 2010.08 | ||
所在地区:深圳 | 所在部门:未填写 | |||
工作职责: | 1.负责半导体照明(LED)产品检测服务的市场营销工作,对LED芯片、LED灯具、LED显示屏等应用产品进行安全性能和光学、电学、色学、热学等物理性能检测服务。管理营销团队7人,年销售额超过1000万,销售回款率100% ,其余各项工作指标完成率100%: | ||
工作业绩: | 负责市场营销工作。市场销售业绩增长70% ,销售回款率100% ,其余各项工作指标完成率100% | ||
2005.07-2008.05 | 深圳市锦粤达机电安装有限公司 | ||
公司性质:未填写 | 公司规模: 未填写 | 公司行业:房地产开发/建筑/建材/工程 公司描述:项目管理公司 | |||
项目经理 | 2005.07 - 2008.05 | ||
所在地区:深圳 | 所在部门:未填写 | |||
工作职责: | 1.负责项目管理工作,管理项目团队10人,累计完成项目结算金额近1亿元人民币,完成深圳市盐排高速和深圳市南光高速三大系统采购安装项目,深圳市龙岗大工业区管委会大楼以及葵涌路灯照明项目: | ||
工作业绩: | 负责项目管理工作,管理项目团队10人,累计完成项目结算金额近1亿元人民币 | ||
项目经历 |
教育经历 |
专业:MBA工商管理硕士 | 学历:MBA/EMBA | 是否统招:是 |
中南林业科技大学 ( 2001.09-2005.07 ) | ||
专业:计算机科学与技术 | 学历:本科 | 是否统招:是 |
语言能力 |
英语、普通话 |
- 上一条品质总监(00019)
- 下一条灯饰研发总监(00020)